BÜFA Composite Systems - ведущий производитель Германии специализированных решений для стеклопластиковой оснастки.
ГК ЕТС, являясь официальным и эксклюзивным дистрибьютором BÜFA, предлагает весь комплекс немецких решений для обычных и антистатических матриц. Данные решения получили золотую премию на выставке JEC во Франции и серебряную премию в Германии в 2017-2018 годах.
Стеклопластиковые матрицы
Примеры применения матричных материалов BÜFA
Технология изготовления матрицы на материалах BUFA
Матричные материалы BÜFA
| Продукт | Параметры | Крупногабаритные матрицы (бассейны, маски локомотивов) | Матрицы для литья кухонных раковин | Матрицы для литья умывальников | Матрицы для акриловых ванн/душевых поддонов |
|---|---|---|---|---|---|
| цвет | зеленый, черный | зеленый, черный | зеленый, черный | зеленый, черный | |
| спрей или кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | |
| микропористость | нет | нет | нет | нет | |
| трещинностойкость | да | да | да | да | |
| долговечность | да | да (до 1000 съемов) | да (до 2500 съемов) | да (до 30 000 съемов) | |
| легкость шлифования | да (очень высокая) | да | да | ||
| отсутствие статики на поверхности | да | да | да | да | |
| повышенная легкость съема изделия | да | да | да | да | |
| термостойкость | да (рекомендуем добавить 20 мас.% алюм.пудры) | ||||
| фасовка ведро | да | да | да | да | |
Матричный гелькоут BÜFA VE Tooling Gelcoat |
цвет | зеленый, черный, оранжевый, серый | зеленый, черный, оранжевый, серый | зеленый, черный, оранжевый, серый | зеленый, черный, оранжевый, серый |
| спрей или кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | спрей и кисть | |
| микропористость | да | да | да | да | |
| трещинностойкость | да | да | да | да | |
| долговечность | да | да | да | да | |
| легкость шлифования | да | да | да | да | |
| отсутствие статики на поверхности | |||||
| повышенная легкость съема изделия | |||||
| термостойкость | да (рекомендуем добавить 20 мас.% алюм.пудры) | ||||
| фасовка ведро | да | да | да | да | |
| предускоренная | да | да | да | да | |
| тиксотропная | да | да | да | да | |
| трещинностойкая | да | да | да | да | |
| отсутствие пенообразование при отверждении обычным пероксидом | да | да | да | да | |
| быстрая пропитка стекломата | да | да | да | да | |
| хорошо отверждается в тонких слоях | да | да | да | да | |
| высокая термостойкость | да | да | |||
| необходимость переучивать модельщиков, привыкших к другим маркам смол | нет | нет | нет | нет | |
| фасовка ведро | да | да | да | да | |
| фасовка бочка | да | да | да | да | |
| безусадочная | да | да | да | да | |
| низковязкая | да | да | да | да | |
| полупрозрачная | да | да | да | да | |
| трещинностойкая | да | да | да | да | |
| термостойкая | да | ||||
| фасовка ведро | да | да | да | да | |
| фасовка бочка | да | да | да | да | |
Полировальная паста BÜFA Polishing Paste |
быстрая полировка | да | да | да | |
| вывод в глянец | да | да | да | ||
| различная зернистость(50, 100, 150) | да | да | да | ||
| низкая цена | да | да | да | ||
| удобная фасовка | да | да | да | да | |
| легкость полировки | да | да | да | да | |
| быстрое высыхание | да | да | да | да | |
| термостойкость | да | да | да | да | |
| подходит, как для мастер-моделей, так и для матриц | да | да | да | да |